مكاتب إدارية للبيع حسب المشروع
1,281 وحدة مرصودة في 129 مشروعًا، مع فصل أسعار المطور عن إعادة البيع. الأعداد تمثل وحدات شوهدت في يوم الرصد، ولا تعني أنها متاحة الآن.
اختر منطقة
| المشروع | المنطقة | الوحدات المرصودة | يبدأ من | مدى المساحة | وسيط سعر المتر | سداد المطور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سراي - دي تو ان | القاهرة الجديدة | المطور137 | — | المطور47 إلى 179 م² | — | — |
| سنترل القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | المطور83 | المطور10.8 مليون جنيه | المطور51 إلى 307 م² | المطور186,472 جنيه | مقدم 5%حتى 7 سنوات |
| بالميت - القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | المطور72إعادة بيع2 | — | المطور68 إلى 208 م² | — | — |
| بردجز | الشيخ زايد | المطور69 | — | المطور47 إلى 88 م² | — | — |
| خان أرابيسك | القاهرة | المطور65 | المطور5.33 مليون جنيه | المطور62 إلى 118 م² | المطور82,415 جنيه | مقدم 10%حتى 7 سنوات |
| نمق | مدينة السادس من أكتوبر | المطور43إعادة بيع1 | — | المطور43 إلى 105 م² | — | — |
| ميد تاون سكاي مول | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور43 | — | المطور50 إلى 170 م² | — | — |
| ايفر | مدينة السادس من أكتوبر | المطور29إعادة بيع13 | المطور9.79 مليون جنيهإعادة بيع3.83 مليون جنيه | المطور70 إلى 251 م²إعادة بيع45 إلى 110 م² | المطور138,886 جنيهإعادة بيع100,000 جنيه | مقدم 5%حتى 10 سنوات |
| كود | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور37إعادة بيع2 | المطور4.25 مليون جنيه | المطور36 إلى 89 م² | المطور125,000 جنيه | مقدم 10%حتى 8 سنوات |
| Boutique Village | القاهرة الجديدة | المطور28 | المطور10.93 مليون جنيه | المطور50 إلى 112 م² | المطور210,750 جنيه | مقدم 5%حتى 10 سنوات |
| في 40 ديستريكت | القاهرة الجديدة | المطور27 | المطور24.65 مليون جنيه | المطور126 إلى 403 م² | المطور195,611 جنيه | مقدم 2.5%حتى 9 سنوات |
| كندة | القاهرة الجديدة | المطور25 | — | المطور57 إلى 178 م² | — | — |
| كاتلان مول | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور24 | — | المطور43 إلى 61 م² | — | — |
| إيفري داي - ذا مورنينجز | القاهرة الجديدة | المطور20 | — | المطور55 إلى 75 م² | — | — |
| زيد إيست | القاهرة الجديدة | إعادة بيع20 | إعادة بيع10.91 مليون جنيه | إعادة بيع80 إلى 178 م² | إعادة بيع140,087 جنيه | — |
| كايرو بيزنس بلازا | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور17إعادة بيع3 | إعادة بيع4.5 مليون جنيه | المطور77 إلى 494 م²إعادة بيع57 إلى 115 م² | — | — |
| فاينانشيال هاب | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور19 | — | المطور60 إلى 146 م² | — | — |
| بالميت | مدينة السادس من أكتوبر | المطور17 | — | المطور124 إلى 254 م² | — | — |
| كامباس ديستريكت 5 | القاهرة الجديدة | المطور17 | المطور16.72 مليون جنيه | المطور66 إلى 609 م² | المطور260,985 جنيه | مقدم 10%حتى 7 سنوات |
| هايد بارك بيزنس ديستركت | القاهرة الجديدة | المطور13إعادة بيع4 | — | المطور50 إلى 144 م²إعادة بيع50 إلى 117 م² | — | — |
| ايتابا سكوير | الشيخ زايد | المطور13 | المطور11.64 مليون جنيه | المطور76 إلى 365 م² | المطور140,781 جنيه | مقدم 5%حتى 5 سنوات |
| سينكو | القاهرة الجديدة | المطور9إعادة بيع4 | إعادة بيع7.4 مليون جنيه | المطور58 إلى 272 م²إعادة بيع60 إلى 106 م² | — | — |
| لايف وايز بيزنيس | القاهرة الجديدة | المطور13 | — | المطور49 إلى 182 م² | — | — |
| هارت وورك | القاهرة الجديدة | إعادة بيع13 | — | إعادة بيع65 إلى 355 م² | — | — |
| ماسبيرو نايل هايتس | القاهرة | المطور12 | — | المطور176 إلى 292 م² | — | — |
| مول تي سكوير | الشيخ زايد | المطور12 | — | المطور27 إلى 186 م² | — | — |
| في هالو | القاهرة الجديدة | المطور11 | المطور6.52 مليون جنيه | المطور34 إلى 415 م² | المطور191,824 جنيه | مقدم 10%حتى 8 سنوات |
| تاج تاور | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور5إعادة بيع5 | إعادة بيع5.62 مليون جنيه | المطور28 إلى 78 م²إعادة بيع32 إلى 51 م² | إعادة بيع140,625 جنيه | — |
| جيتس بريف | مدينة السادس من أكتوبر | المطور10 | — | المطور86 إلى 126 م² | — | — |
| زيد | الشيخ زايد | إعادة بيع10 | إعادة بيع5.5 مليون جنيه | إعادة بيع45 إلى 153 م² | إعادة بيع127,806 جنيه | — |
| موراي | القاهرة الجديدة | المطور6إعادة بيع4 | المطور9.88 مليون جنيهإعادة بيع8.05 مليون جنيه | المطور48 إلى 571 م²إعادة بيع42 إلى 78 م² | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| وان ناينتي | القاهرة الجديدة | المطور3إعادة بيع7 | المطور28.7 مليون جنيهإعادة بيع14.79 مليون جنيه | المطور101 إلى 2,118 م²إعادة بيع84 إلى 149 م² | إعادة بيع191,542 جنيه | مقدم 20%حتى 4 سنوات |
| جولدن جيت | القاهرة الجديدة | إعادة بيع9 | إعادة بيع14.01 مليون جنيه | إعادة بيع68 إلى 161 م² | إعادة بيع223,830 جنيه | — |
| دي جويا 1 ستريب مول | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور6إعادة بيع3 | المطور3.07 مليون جنيهإعادة بيع3.2 مليون جنيه | المطور23 إلى 124 م²إعادة بيع20 إلى 35 م² | — | مقدم 5%حتى 10 سنوات |
| ذا كيوب | القاهرة الجديدة | المطور9 | المطور7.32 مليون جنيه | المطور45 إلى 85 م² | المطور174,383 جنيه | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| ذا لينكس فاي | الشيخ زايد الجديدة | المطور9 | — | المطور173 إلى 255 م² | — | — |
| 41 بيزنس ديستريكت | القاهرة الجديدة | المطور8 | — | المطور130 إلى 220 م² | — | — |
| ذا جراي | القاهرة الجديدة | المطور6إعادة بيع2 | — | المطور43 إلى 112 م² | — | — |
| ذا سباين | القاهرة الجديدة | إعادة بيع8 | إعادة بيع33.29 مليون جنيه | إعادة بيع78 إلى 469 م² | إعادة بيع426,786 جنيه | — |
| ذا كواد | الشيخ زايد | المطور7إعادة بيع1 | المطور28.06 مليون جنيه | المطور144 إلى 234 م² | المطور198,161 جنيه | مقدم 10%حتى 6 سنوات |
| كابيتال افينيو | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور8 | — | المطور54 إلى 119 م² | — | — |
| ليفيلز بيزنس تاور | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور7إعادة بيع1 | المطور11.05 مليون جنيه | المطور51 إلى 130 م² | المطور194,984 جنيه | مقدم 10%حتى 8 سنوات |
| ميفيدا | القاهرة الجديدة | إعادة بيع8 | إعادة بيع14.47 مليون جنيه | إعادة بيع70 إلى 528 م² | إعادة بيع218,809 جنيه | — |
| ثري سيكستي | القاهرة الجديدة | المطور4إعادة بيع3 | المطور143.7 مليون جنيهإعادة بيع13.09 مليون جنيه | المطور615 إلى 1,574 م²إعادة بيع42 إلى 140 م² | — | مقدم 10%حتى 6 سنوات |
| دي جويا 3 ستريب مول | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور5إعادة بيع2 | المطور5.08 مليون جنيه | المطور34 إلى 64 م² | — | مقدم 5%حتى 10 سنوات |
| نايل بيزنيس سيتي | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع7 | — | إعادة بيع43 إلى 59 م² | — | — |
| 205 تاورز | الشيخ زايد | المطور6 | المطور47.65 مليون جنيه | المطور182 إلى 311 م² | المطور262,702 جنيه | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| جنكشن | مدينة السادس من أكتوبر | المطور6 | المطور22.6 مليون جنيه | المطور100 إلى 183 م² | المطور218,579 جنيه | مقدم 10%حتى 8 سنوات |
| ديستريكت 5 | القاهرة الجديدة | إعادة بيع6 | إعادة بيع11.49 مليون جنيه | إعادة بيع59 إلى 106 م² | إعادة بيع169,631 جنيه | — |
| ذير | القاهرة الجديدة | المطور6 | المطور10.7 مليون جنيه | المطور62 إلى 5,340 م² | المطور176,291 جنيه | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| ريد جي - جارنت | القاهرة الجديدة | المطور6 | المطور8.45 مليون جنيه | المطور65 إلى 165 م² | المطور137,064 جنيه | مقدم 10%حتى 10 سنوات |
| ميد تاون سولو مول | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور6 | — | المطور1,250 إلى 1,250 م² | — | — |
| 31N كوميرشل تاور | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور2إعادة بيع3 | إعادة بيع5.18 مليون جنيه | إعادة بيع35 إلى 54 م² | — | مقدم 10%حتى 8 سنوات |
| دي جويا 2 ستريب مول | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور5 | المطور2.58 مليون جنيه | المطور23 إلى 58 م² | المطور112,526 جنيه | مقدم 5%حتى 10 سنوات |
| ذا بيج بيزنس ديستريكت | القاهرة الجديدة | المطور4إعادة بيع1 | المطور7.46 مليون جنيه | المطور57 إلى 227 م² | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| سنترال بوينت | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور3إعادة بيع2 | المطور2.99 مليون جنيه | المطور32 إلى 80 م² | — | مقدم 15%حتى 14 سنوات |
| سيتي ستارز بارك ستريت | القاهرة الجديدة | المطور5 | المطور25.52 مليون جنيه | المطور110 إلى 200 م² | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| يلو لين | القاهرة الجديدة | المطور4إعادة بيع1 | المطور9.89 مليون جنيه | المطور55 إلى 135 م² | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| ايست سايد | القاهرة الجديدة | إعادة بيع4 | إعادة بيع8 مليون جنيه | إعادة بيع80 إلى 1,843 م² | — | — |
| دي جويا 4 مول | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور4 | المطور3.21 مليون جنيه | المطور25 إلى 65 م² | — | مقدم 5%حتى 15 سنوات |
| سبايس مول | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع4 | إعادة بيع5.7 مليون جنيه | إعادة بيع50 إلى 74 م² | — | — |
| ستريبل ووك | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور3إعادة بيع1 | المطور2.14 مليون جنيه | المطور28 إلى 48 م² | — | مقدم 15%حتى 14 سنوات |
| ماسبيرو بيزنس تاور | القاهرة | إعادة بيع4 | إعادة بيع5.5 مليون جنيه | إعادة بيع78 إلى 120 م² | — | — |
| مايند هاوس القطامية الجديد | القاهرة الجديدة | المطور4 | المطور25.72 مليون جنيه | المطور101 إلى 188 م² | — | مقدم 10%حتى 5 سنوات |
| نيفي 26 | الشيخ زايد | المطور4 | المطور1.99 مليون جنيه | المطور23 إلى 23 م² | — | مقدم 4%حتى 10 سنوات |
| هايد بارك | القاهرة الجديدة | إعادة بيع4 | — | إعادة بيع50 إلى 96 م² | — | — |
| Sudoku | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع4 | إعادة بيع19.82 مليون جنيه | إعادة بيع96 إلى 264 م² | — | — |
| 205 اركان بالم | الشيخ زايد | إعادة بيع3 | إعادة بيع10.8 مليون جنيه | إعادة بيع64 إلى 121 م² | — | — |
| البروج القرية الذكية | الشروق | المطور2إعادة بيع1 | — | — | — | مقدم 20%حتى 6 سنوات |
| أوربن كي | القاهرة الجديدة | المطور3 | المطور16.24 مليون جنيه | المطور82 إلى 187 م² | — | مقدم 10%حتى 6 سنوات |
| اي - بزنس بارك | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع3 | إعادة بيع2.7 مليون جنيه | إعادة بيع37 إلى 40 م² | — | — |
| إيلم تري كوميرشال بارك المرحلة الثانية | مدينة السادس من أكتوبر | المطور3 | المطور2.25 مليون جنيه | المطور19 إلى 275 م² | — | مقدم 10%حتى 8 سنوات |
| بالم هيلز القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | إعادة بيع3 | إعادة بيع10.97 مليون جنيه | إعادة بيع85 إلى 95 م² | — | — |
| تاج تاور 2 | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور2إعادة بيع1 | — | — | — | مقدم 5%حتى 15 سنوات |
| ديجويا بريميوم فيلا | الشيخ زايد الجديدة | المطور1إعادة بيع2 | — | — | — | مقدم 5%حتى 15 سنوات |
| زاج ايست | القاهرة الجديدة | المطور3 | المطور15.98 مليون جنيه | المطور90 إلى 210 م² | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| سوان ليك ريزيدنس اوفيس بارك | القاهرة الجديدة | المطور3 | المطور42.6 مليون جنيه | المطور244 إلى 497 م² | — | مقدم 5%حتى 7 سنوات |
| ليفيل بيزنيس ديستريكت | القاهرة الجديدة | المطور3 | المطور17.96 مليون جنيه | المطور108 إلى 192 م² | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| مايندسيت | مدينة السادس من أكتوبر | المطور3 | المطور10.8 مليون جنيه | المطور83 إلى 560 م² | — | مقدم 5%حتى 9 سنوات |
| 4T4 | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع2 | — | — | — | — |
| التجمع الخامس H:RS مول | القاهرة الجديدة | المطور2 | — | — | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| الرحاب | القاهرة الجديدة | إعادة بيع2 | — | — | — | — |
| أوبيكس | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور2 | — | — | — | مقدم 10%حتى 5 سنوات |
| ديجويا بلازا ريزيدنس | الشيخ زايد الجديدة | المطور2 | — | — | — | مقدم 5%حتى 15 سنوات |
| مدن ميجا تاور | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع2 | — | — | — | — |
| مزارين هاب | الساحل الشمالي | المطور2 | — | — | — | — |
| ممشي المقصد | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع2 | — | — | — | — |
| مول 88 هاب | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع2 | — | — | — | — |
| مول بوينت 90 | القاهرة الجديدة | المطور2 | — | — | — | مقدم 10%حتى 7 سنوات |
| مول رادكس اجيل | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور2 | — | — | — | مقدم 6%حتى 14 سنوات |
| نيو جيزة | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع2 | — | — | — | — |
| ووك أوف كايرو | الشيخ زايد | إعادة بيع2 | — | — | — | — |
| 205 داون تاون | الشيخ زايد | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| اكس تشينج هاب تاون | القاهرة الجديدة | المطور1 | — | — | — | مقدم 5%حتى 9 سنوات |
| أو ويست بيزنس ديستريكت | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| إيتابا | الشيخ زايد | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ايست لين | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ايستماين القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| بارك لين | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| بالم هيلز أكتوبر | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| بيكسل لابز | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| تريو | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| داون تاون مول ١ | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور1 | — | — | — | — |
| داون تاون مول ٢ | العاصمة الإدارية الجديدة | المطور1 | — | — | — | — |
| دي لاين | الشيخ زايد | المطور1 | — | — | — | مقدم 10%حتى 5 سنوات |
| ذا ستريب مول | العاصمة الإدارية الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ذا سكوير | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ذا فيو وتر واي | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ذا كورت يارد | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ذا مورنينجز | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ذا هب وتر واي القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ريفولف مول | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| سنترال افينيو | الشيخ زايد | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| سوان ليك ريزيدنس | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| سولانا ايست لان | القاهرة الجديدة | المطور1 | — | — | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| فيفث سكوير مول | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| كايرو بيزنس بارك | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| كايرو بيزنس بلازا القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| كايرو ديزاين ديستريكت | القاهرة الجديدة | المطور1 | — | — | — | مقدم 5%حتى 8 سنوات |
| كراون سنترال | مدينة السادس من أكتوبر | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| لينيا القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | المطور1 | — | — | — | مقدم 15%حتى 6 سنوات |
| ليه روا القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ماونتن فيو أي سيتي القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| مدينتي | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| مول W55 التجمع الخامس | القاهرة الجديدة | المطور1 | — | — | — | — |
| ميدلاين 2 | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ووتر واي - القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
| ووتر واي ويست | الشيخ زايد | المطور1 | — | — | — | مقدم 10%حتى 8 سنوات |
| Pulse | القاهرة الجديدة | إعادة بيع1 | — | — | — | — |
يظهر مدى السعر والمساحة عند رصد 3 وحدات فأكثر، ويظهر وسيط سعر المتر عند رصد 5 وحدات مسعّرة فأكثر في السوق نفسه.
مكاتب إدارية في مصر بالأرقام
- مكاتب إدارية: رصدنا 1,060 وحدة من المطور في 78 مشروعًا، و221 وحدة إعادة بيع في 75 مشروعًا.
- الأسعار المعلنة تغطي 459 وحدة فقط من وحدات المطور (43%)، والباقي يُسعَّر عند الطلب.
- أقل سعر بداية مرصود من المطور: 1.99 مليون جنيه في نيفي 26.
- أقل سعر بداية مرصود في إعادة البيع: 2.7 مليون جنيه في اي - بزنس بارك.
- المساحات المرصودة من 19 إلى 5,340 م².
- وسيط سعر المتر من المطور بين 17 مشروعًا بلغت عتبة الحساب: 186,500 جنيه (من 82,400 جنيه إلى 262,700 جنيه).
- وسيط سعر المتر في إعادة البيع بين 9 مشروعات بلغت عتبة الحساب: 169,600 جنيه (من 100,000 جنيه إلى 426,800 جنيه).
- خطط سداد المطور مرصودة في 51 من 78 مشروعًا، بمقدم يبدأ من 2.5% ومدد تصل إلى 15 سنة.
| النوع | السوق | المشروعات | الوحدات | منها بسعر | أقل سعر بداية | المساحات | وسيط سعر المتر | أقل مقدم | أطول مدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مكاتب إدارية | من المطور | 78 | 1,060 | 43% | 1.99 مليون جنيه | 19–5,340 م² | 186,500 جنيه | 2.5% | 15 سنة |
| مكاتب إدارية | إعادة بيع | 75 | 221 | 86% | 2.7 مليون جنيه | 20–1,843 م² | 169,600 جنيه | — | — |
مرصود في 2 نوفمبر 2026. يظهر مدى السعر والمساحة عند 3 وحدات فأكثر، ووسيط سعر المتر عند 5 وحدات مسعّرة فأكثر في السوق نفسه. كيف نرصد الأسعار
قبل أن تشتري مكتب إداري: ما يجب فحصه
- مواقف السيارات المخصصة للوحدة وللزوار، وسهولة الوصول من الطرق الرئيسية والمواصلات العامة.
- الدور والإطلالة ونظام التكييف (مركزي أم منفصل) وتكلفة تشغيله، فهي تفرق كثيرًا في الإيجار المتوقع.
- إمكانية تقسيم المساحة أو دمج وحدتين متجاورتين لاحقًا، فهي تفتح لك شريحة أوسع من المستأجرين.
- تأكد أن النشاط الذي تريده مسموح به في عقد المطور وفي ترخيص المبنى نفسه، فالمبنى الإداري غير الطبي غير التجاري، وليس كل مبنى يقبل كل نشاط.
- اسأل عن رسوم الخدمات والصيانة السنوية للمبنى وطريقة حسابها، فهي تُخصم من الإيجار وتغيّر صافي العائد.
- قارن المساحة المعلنة بالمساحة الصافية داخل الوحدة، لأن المساحة التجارية المعلنة تشمل عادة نصيبًا من الممرات والخدمات المشتركة.
- إذا تضمن العرض «عائدًا مضمونًا» أو إدارة تشغيل من المطور، فاطلب شروطه مكتوبة في العقد: مدته، ومن يضمنه، وما يحدث بعد انتهائه.
- احسب العائد الإيجاري بعد الشغور والصيانة والضرائب، لا من الإيجار الإجمالي وحده.
احسب قبل أن تقرر
أسئلة شائعة
كم سعر مكتب إداري في مصر؟
في رصد 2 نوفمبر 2026: يبدأ أقل سعر من المطور من 1.99 مليون جنيه في نيفي 26، ووسيط سعر المتر من المطور 186,500 جنيه، ويبدأ أقل سعر في إعادة البيع من 2.7 مليون جنيه في اي - بزنس بارك، ووسيط سعر المتر في إعادة البيع 169,600 جنيه. الأسعار المعلنة لا تغطي كل الوحدات، والسعر النهائي يتحدد بالدور والمساحة والموقع داخل المشروع.
كم مشروعًا فيه مكاتب إدارية في مصر؟
مكاتب إدارية: رصدنا 1,060 وحدة من المطور في 78 مشروعًا، و221 وحدة إعادة بيع في 75 مشروعًا.
أين تتركز مكاتب إدارية؟
أكثر المناطق مكاتب إدارية مرصودة: القاهرة الجديدة (664 وحدة في 63 مشروعًا)، العاصمة الإدارية الجديدة (245 وحدة في 29 مشروعًا)، مدينة السادس من أكتوبر (140 وحدة في 15 مشروعًا).
ما المساحات المتاحة في مكاتب إدارية في مصر؟
المساحات المرصودة من 19 إلى 5,340 م².
ما أقل مقدم وأطول مدة تقسيط لشراء مكتب إداري في مصر؟
رصدنا خطط سداد من المطور في 51 مشروعًا: أقل مقدم 2.5%، وأطول مدة 15 سنة. التقسيط من المطور وحده، ووحدات إعادة البيع تُدفع غالبًا نقدًا أو بباقي أقساط المالك الأول.
هل الوحدات المذكورة متاحة الآن؟
الأعداد والأسعار هنا وحدات رصدناها في 2 نوفمبر 2026، وليست تأكيدًا لتوافرها اليوم؛ الوحدة المحددة ومعروضها الحالي نؤكدهما عند التواصل.