تحرّكات أسعار الكمبوندات — سبتمبر 2026
آخر تحديث:
مرصود1762
متغيّر95
ارتفاع ▲56
انخفاض ▼39
هذا التقرير مولَّد آليًا من سجل الأسعار. التحليل التحريري يُضاف بعد اكتمال الشهر.
أكبر الارتفاعات
| الكمبوند | المنطقة | السعر | التحرّك |
|---|---|---|---|
| سيلفر تاون سيلفر ساندز | الساحل الشمالي | 12.4 → 27 مليون (مطور) | ▲ +117.7% |
| المرحلة الاولى- فيلاج دو لا كابيتال | العاصمة الإدارية الجديدة | 6.92 → 14.3 مليون (مطور) | ▲ +106.9% |
| نيست | القاهرة الجديدة | 3.56 → 6.82 مليون (مطور) | ▲ +91.7% |
| زا نورث بارك - اي سيتي نيو كايرو | القاهرة الجديدة | 12.4 → 21.6 مليون (مطور) | ▲ +74.2% |
| سنترال بارك | القاهرة الجديدة | 20.2 → 31.4 مليون (مطور) | ▲ +55.5% |
| بلو ستايز ذا ايلاند | الساحل الشمالي | 8.35 → 12.9 مليون (مطور) | ▲ +54.7% |
| ذا ايلاند - مارينا 5 | الساحل الشمالي | 8.35 → 12.9 مليون (مطور) | ▲ +54.7% |
| ديستركت 2 - مون هايتس | مدينة السادس من أكتوبر | 7.92 → 11.6 مليون (مطور) | ▲ +46.3% |
| يم بيتش بلازا - راس الحكمة | الساحل الشمالي | 18.7 → 26 مليون (مطور) | ▲ +39.0% |
| بادية | مدينة السادس من أكتوبر | 7.92 → 11 مليون (مطور) | ▲ +38.8% |
أكبر الانخفاضات
| الكمبوند | المنطقة | السعر | التحرّك |
|---|---|---|---|
| ريفر ديستريكت | العاصمة الإدارية الجديدة | 25 → 10 مليون (مطور) | ▼ −60.0% |
| اوريجامي جولف | القاهرة الجديدة | 20.2 → 11.2 مليون (مطور) | ▼ −44.5% |
| ويست تاون ريزيدنس | الشيخ زايد | 13.5 → 7.97 مليون (ريسيل) | ▼ −41.0% |
| أشجار هايتس-ستارلا | مدينة السادس من أكتوبر | 7.57 → 4.63 مليون (مطور) | ▼ −38.8% |
| اوريجامي | القاهرة الجديدة | 10.4 → 7.37 مليون (مطور) | ▼ −29.4% |
| تاج سيتي | القاهرة الجديدة | 10.4 → 7.37 مليون (مطور) | ▼ −29.4% |
| ايسي ريزيدنس | القاهرة الجديدة | 6.12 → 4.34 مليون (مطور) | ▼ −29.1% |
| بالم باركس | مدينة السادس من أكتوبر | 17.5 → 12.7 مليون (مطور) | ▼ −27.3% |
| هاسيندا حنيش | الساحل الشمالي | 24.8 → 18.1 مليون (مطور) | ▼ −27.2% |
| ذا بترفلاى | القاهرة الجديدة | 4.03 → 3.01 مليون (مطور) | ▼ −25.3% |
المناطق
| المنطقة | مرصود | متغيّر | ↑ / ↓ | وسيط البداية |
|---|---|---|---|---|
| الساحل الشمالي | 318 | 36 | ▲ 21 / ▼ 15 | 13.4 → 13.3 مليون ▼ −0.7% |
| القاهرة الجديدة | 517 | 33 | ▲ 23 / ▼ 10 | 10.2 → 10.1 مليون ▼ −1.4% |
| مدينة السادس من أكتوبر | 239 | 10 | ▲ 6 / ▼ 4 | 10.9 → 11 مليون ▲ +1.2% |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 224 | 7 | ▲ 3 / ▼ 4 | 5.08 → 5.08 مليون 0.0% |
| العين السخنة | 87 | 4 | ▲ 1 / ▼ 3 | 7.72 → 7.73 مليون ▲ +0.2% |
| الشيخ زايد | 108 | 3 | ▲ 1 / ▼ 2 | 12 → 11.5 مليون ▼ −3.9% |
| هيليوبوليس الجديدة | 16 | 2 | ▲ 1 / ▼ 1 | 14.3 → 14.3 مليون 0.0% |
| الشيخ زايد الجديدة | 69 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 11.6 → 11.6 مليون 0.0% |
| الجونة | 42 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 27.9 → 27.9 مليون 0.0% |
| الشروق | 32 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 17.4 → 17.4 مليون 0.0% |
| القاهرة | 25 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 12.4 → 12.4 مليون 0.0% |
| سوما باي | 23 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 19 → 19 مليون 0.0% |
| الغردقة | 21 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 14.9 → 14.9 مليون 0.0% |
| المعادي | 14 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 7.83 → 7.83 مليون 0.0% |
| رأس سدر | 8 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 4.06 → 4.06 مليون 0.0% |
| مقطم | 4 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 14 → 14 مليون 0.0% |
| الإسكندرية | 3 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 9.58 → 9.58 مليون 0.0% |
| بورسعيد | 3 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | — |
| سفنكس الجديدة | 3 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 14 → 14 مليون 0.0% |
| اخرى | 2 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | — |
| الجيزة | 2 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 9.5 → 9.5 مليون 0.0% |
| حدائق العاصمة الإدارية الجديدة | 1 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | 4 → 4 مليون 0.0% |
| نيو منصوره | 1 | 0 | ▲ 0 / ▼ 0 | — |
كمبوندات ظهرت لأول مرة هذا الشهر
3 كمبوندًا ظهر لأول مرة في السجل.
كيف نحسب
نقارن لكل كمبوند سعر البداية في آخر يوم قبل بداية الشهر بآخر سعر مرصود حتى نهاية نافذة التقرير، ومن النوع نفسه دائمًا: سعر المطور مقابل سعر المطور إن كان معلنًا في التاريخين، وإلا فالريسيل مقابل الريسيل. ظهور سعر مطور لكمبوند كان ريسيل فقط لا يُحسب تغيّرًا. الكمبوندات التي دخلت السجل لأول مرة هذا الشهر تُعرض في قسم مستقل ولا تدخل في العدّ. وسيط المنطقة يُحسب على الكمبوندات التي لها سعر من النوع نفسه في التاريخين. أما «يبدأ من» فيعني أقل وحدة معروضة؛ لذلك قد يعكس التغيّر بيع أرخص وحدة وخروجها من السوق، لا إعادة تسعير المشروع كله.