عقارات هيليوبوليس الجديدة
آخر تحديث للأسعار: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
كل مشروعات هيليوبوليس الجديدة المرصودة بسعرها المؤرَّخ — من المطور ومن سوق إعادة البيع.
جدول أسعار هيليوبوليس الجديدة
| الكمبوند | المطور | سعر المطور «يبدأ من» | سعر الريسيل «يبدأ من» | أقل مقدم | التسليم / الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| طلالهTalalaبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | مدينة مصر | ٤٬٥٨٩٬٨٣٨جنيه | ٣٬٢٥٠٬٠٦٩جنيه | 5% على 15 سنة | تسليم 2031 · قيد الإنشاء |
| روك جرينRock Greenبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | روك للتطوير العقاري | ٥٬٢٨٠٬٨٢٨جنيه | لا طرح حاليًا | 8% على 8 سنة | تسليم 2029 · قيد الإنشاء |
| روك وايتRock Whiteبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | روك للتطوير العقاري | ٦٬٣٤٨٬٦١٠جنيه | لا طرح حاليًا | 8% على 8 سنة | تسليم 2028 · قيد الإنشاء |
| سوديك إيستSodic Eastبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | ١٤٬٣١٤٬٠٠٠جنيه | ٦٬٦٠٠٬٠٠٠جنيه | 5% على 10 سنة | تسليم 2026 · جارٍ التسليم |
| أزيلياAzailyaبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | لا طرح حاليًا | ٨٬٤٠٠٬٠٠٠جنيه | — | مُسلَّم |
| اوك ريزيدنسOak Residenceبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | ١٤٬٣١٤٬٠٠٠جنيه | لا طرح حاليًا | 5% على 10 سنة | تسليم 2026 · جارٍ التسليم |
| نيو كايروNew Kairoبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | جي للتطوير العقاري | لا طرح حاليًا | ١٥٬٩٧٢٬٨٦٩جنيه | — | مُسلَّم |
| روز وودRosewoodبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | ٢٣٬٨٨٢٬٠٠٠جنيه | لا طرح حاليًا | — | تسليم 2027 · جارٍ التسليم |
| ميدوز سوديك ايستMeadows Sodic Eastبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | ٢٨٬٦٠٠٬٠٠٠جنيه | لا طرح حاليًا | — | تسليم 2029 · قيد الإنشاء |
| هازل - سوديك ايستHazel Sodic Eastبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | ٣٠٬٩٣٤٬٠٠٠جنيه | لا طرح حاليًا | — | تسليم 2028 · قيد الإنشاء |
| اوركيدOrchidبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | ٣٧٬٥٧٩٬٠٠٠جنيه | لا طرح حاليًا | 5% على 10 سنة | تسليم 2026 · جارٍ التسليم |
| ايفيIvyبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | ٣٩٬٨٤٦٬٠٠٠جنيه | لا طرح حاليًا | 5% على 10 سنة | تسليم 2026 · جارٍ التسليم |
| كاميلياCamelliaبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | سوديك | لا طرح حاليًا | لا طرح حاليًا | — | جارٍ التسليم |
| هليو ايHelio Eyeبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | الفتح جروب | لا طرح حاليًا | لا طرح حاليًا | — | جارٍ التسليم |
| لافيدا ٩Lavida 9بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ام جي للتطوير العقاري | لا طرح حاليًا | لا طرح حاليًا | — | جارٍ التسليم |
| لا فيداLavidaبتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ام جي للتطوير العقاري | لا طرح حاليًا | لا طرح حاليًا | — | جارٍ التسليم |
أسعار مرصودة من السوق المعلن بتاريخها — التفاصيل داخل صفحة كل كمبوند.
كمبوندات هيليوبوليس الجديدة(16)
طلالهTalala
مدينة مصر
يبدأ من (ريسيل)
٣٬٢٥٠٬٠٦٩جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2031 · قيد الإنشاء
روك جرينRock Green
روك للتطوير العقاري
يبدأ من (من المطور)
٥٬٢٨٠٬٨٢٨جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2029 · قيد الإنشاء
روك وايتRock White
روك للتطوير العقاري
يبدأ من (من المطور)
٦٬٣٤٨٬٦١٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2028 · قيد الإنشاء
سوديك إيستSodic East
سوديك
يبدأ من (ريسيل)
٦٬٦٠٠٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2026 · جارٍ التسليم
أزيلياAzailya
سوديك
يبدأ من (ريسيل)
٨٬٤٠٠٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
مُسلَّم
اوك ريزيدنسOak Residence
سوديك
يبدأ من (من المطور)
١٤٬٣١٤٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2026 · جارٍ التسليم
نيو كايروNew Kairo
جي للتطوير العقاري
يبدأ من (ريسيل)
١٥٬٩٧٢٬٨٦٩جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
مُسلَّم
روز وودRosewood
سوديك
يبدأ من (من المطور)
٢٣٬٨٨٢٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2027 · جارٍ التسليم
ميدوز سوديك ايستMeadows Sodic East
سوديك
يبدأ من (من المطور)
٢٨٬٦٠٠٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2029 · قيد الإنشاء
هازل - سوديك ايستHazel Sodic East
سوديك
يبدأ من (من المطور)
٣٠٬٩٣٤٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2028 · قيد الإنشاء
اوركيدOrchid
سوديك
يبدأ من (من المطور)
٣٧٬٥٧٩٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2026 · جارٍ التسليم
ايفيIvy
سوديك
يبدأ من (من المطور)
٣٩٬٨٤٦٬٠٠٠جنيه
بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
تسليم 2026 · جارٍ التسليم
كاميلياCamellia
سوديك
لا سعر مرصود حاليًا — بنحدّث الرصد باستمرار
جارٍ التسليم
هليو ايHelio Eye
الفتح جروب
لا سعر مرصود حاليًا — بنحدّث الرصد باستمرار
جارٍ التسليم
لافيدا ٩Lavida 9
ام جي للتطوير العقاري
لا سعر مرصود حاليًا — بنحدّث الرصد باستمرار
جارٍ التسليم
لا فيداLavida
ام جي للتطوير العقاري
لا سعر مرصود حاليًا — بنحدّث الرصد باستمرار
جارٍ التسليم