October Gardens compounds — prices & full list
Prices updated: Aug 27, 2026
October Gardens is a subzone of 6th of October with 38 tracked projects from 12 developers. Tracked prices start at EGP 1.95M with a median of EGP 7.76M, versus EGP 9.9M across 6th of October as a whole — cheaper than the zone median. Most active developers here: بالم هيلز للتطوير العقاري, أوراسكوم مصر للتطوير العقاري, العربية للتطوير العقاري.
October Gardens price table
| Compound | Developer | Developer price (from) | Resale (from) | Min down | Delivery / Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrada Oneسنترادا وانtracked Aug 27, 2026 | سنترادا للتطوير العقاري | EGP 1,950,000 | no offering | 1% over 8.3 yrs | Delivery 2029 · Under construction |
| Homهومtracked Aug 27, 2026 | زايا للتطوير العقاري | EGP 1,987,400 | no offering | 0% over 6 yrs | Delivering |
| Royal Valleyرويال فاليtracked Aug 27, 2026 | ميسلانيوس | no offering | EGP 2,000,000 | — | Delivered |
| Ashgar Cityاشجار سيتيtracked Aug 27, 2026 | اي جي اي ريل استيت | EGP 2,976,000 | EGP 2,797,858 | 6% over 5 yrs | Delivery 2026 · Delivering |
| Badyaباديةtracked Aug 27, 2026 | بالم هيلز للتطوير العقاري | EGP 7,922,700 | EGP 2,900,000 | 1.5% over 11.5 yrs | Delivery 2030 · Under construction |
| City Centralسيتي سنترالtracked Aug 27, 2026 | اي جي اي ريل استيت | EGP 2,976,000 | no offering | 6% over 5 yrs | Delivery 2026 · Delivering |
| Sun Capitalصن كابيتالtracked Aug 27, 2026 | العربية للتطوير العقاري | EGP 8,333,000 | EGP 3,300,000 | 10% over 8 yrs | Delivering |
| Kiteكايتtracked Aug 27, 2026 | سنترادا للتطوير العقاري | EGP 3,840,000 | EGP 3,572,925 | 10% over 10 yrs | Delivery 2027 · Delivering |
| Beta Residenceبيتا ريزيدنسtracked Aug 27, 2026 | بيتا للتطوير العقاري | EGP 4,700,000 | EGP 4,600,000 | 10% over 7 yrs | Delivering |
| O West Orascomأو ويست أوراسكومtracked Aug 27, 2026 | أوراسكوم مصر للتطوير العقاري | EGP 7,598,000 | EGP 4,627,640 | 5% over 9 yrs | Delivery 2030 · Under construction |
| West Woodsويست وودزtracked Aug 27, 2026 | العربية للتطوير العقاري | EGP 19,888,202 | EGP 5,200,000 | 10% over 7 yrs | Delivering |
| Believeبيليفtracked Aug 27, 2026 | سنترادا للتطوير العقاري | EGP 6,050,000 | no offering | 1% over 8.3 yrs | Delivery 2029 · Under construction |
| Starla Ashgar Heightsأشجار هايتس-ستارلاtracked Aug 27, 2026 | اي جي اي ريل استيت | EGP 7,569,000 | no offering | 20% over 5 yrs | Delivery 2028 · Under construction |
| Coreكورtracked Aug 27, 2026 | أوراسكوم مصر للتطوير العقاري | EGP 7,598,000 | no offering | 5% over 9 yrs | Delivery 2030 · Under construction |
| District 2 Moon Heightsديستركت 2 - مون هايتسtracked Aug 27, 2026 | بالم هيلز للتطوير العقاري | EGP 7,922,700 | no offering | 1.5% over 11.5 yrs | Delivery 2030 · Under construction |
| Parkside Owestبارك سايد - أو ويستtracked Aug 27, 2026 | أوراسكوم مصر للتطوير العقاري | EGP 8,255,000 | no offering | 5% over 9 yrs | Delivery 2030 · Under construction |
| Cyra Sun Capitalسيرا - صن كابيتالtracked Aug 27, 2026 | العربية للتطوير العقاري | EGP 8,333,000 | no offering | 10% over 8 yrs | Delivering |
| O West Business Districtأو ويست بيزنس ديستريكتtracked Aug 27, 2026 | أوراسكوم مصر للتطوير العقاري | no offering | EGP 8,673,288 | — | Delivered |
| Midyardميدياردtracked Aug 27, 2026 | أوراسكوم مصر للتطوير العقاري | EGP 8,707,000 | no offering | 5% over 9 yrs | Delivery 2030 · Under construction |
| District 6 Lariaديستركت 6 - لارياtracked Aug 27, 2026 | بالم هيلز للتطوير العقاري | EGP 10,993,438 | no offering | 1.5% over 11.5 yrs | Delivery 2030 · Under construction |
| Rock Edenروك ايدينtracked Aug 27, 2026 | روك للتطوير العقاري | EGP 11,347,980 | no offering | 8% over 8 yrs | Delivery 2026 · Delivering |
| District 6 The Villageديستركت 6 - ذا فيلدجtracked Aug 27, 2026 | بالم هيلز للتطوير العقاري | EGP 11,372,175 | no offering | 1.5% over 11.5 yrs | Delivery 2029 · Under construction |
| District 6 Bluديستريكت 6 - بلوtracked Aug 27, 2026 | بالم هيلز للتطوير العقاري | EGP 12,409,830 | no offering | 1.5% over 11.5 yrs | Delivery 2029 · Under construction |
| Green Valleyجرين فاليtracked Aug 27, 2026 | أوراسكوم مصر للتطوير العقاري | EGP 17,174,000 | EGP 19,750,000 | 5% over 9 yrs | Delivery 2029 · Under construction |
| District 1 Raeديستركت 1 - رايtracked Aug 27, 2026 | بالم هيلز للتطوير العقاري | EGP 18,391,727 | no offering | 10% over 8 yrs | Delivery 2024 · Delivering |
Prices observed on the open market, dated at observation — full details on each compound page. The table shows the cheapest only — +13 more in the grid below.
October Gardens compounds(38)
Developers here
Frequently asked questions about October Gardens
How much do properties in October Gardens cost?
Tracked prices in October Gardens start at EGP 1,950,000, with a median around EGP 7,760,350, as of Aug 27, 2026. Every price in the table is dated to the day it was observed on the open market.
Where is October Gardens?
October Gardens is a subzone of 6th of October in the Greater Cairo region of Egypt — see the 6th of October page on Egypiana for the full picture of the parent area.
Who are the biggest developers in October Gardens?
The most active developers in October Gardens: بالم هيلز للتطوير العقاري (15 projects), أوراسكوم مصر للتطوير العقاري (6 projects), العربية للتطوير العقاري (4 projects).
What payment plans are available in October Gardens?
Tracked payment plans in October Gardens start from a 0% down payment, with installment terms up to 11.5 years — details vary by project, so check each compound page.